株洲市石峰区2021年面向社会公开招聘教师笔试成绩及入围人员名单.xls
株洲市石峰区2021年面向社会公开招聘教师笔试成绩及入围人员名单 | |||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试环节 |
1 | 小学体育 | 2021220039 | 81.20 | 1 | 是 |
2 | 小学体育 | 2021220046 | 76.60 | 2 | 是 |
3 | 小学体育 | 2021220037 | 74.40 | 3 | 是 |
4 | 小学体育 | 2021220004 | 73.90 | 4 | 是 |
5 | 小学体育 | 2021220014 | 73.70 | 5 | 是 |
6 | 小学体育 | 2021220042 | 73.50 | 6 | 是 |
7 | 小学体育 | 2021220008 | 73.00 | 7 | 是 |
8 | 小学体育 | 2021220013 | 72.70 | 8 | 是 |
9 | 小学体育 | 2021220032 | 72.70 | 8 | 是 |
10 | 小学体育 | 2021220020 | 72.20 | 10 | 是 |
11 | 小学体育 | 2021220027 | 71.40 | 11 | 是 |
12 | 小学体育 | 2021220005 | 70.20 | 12 | 是 |
13 | 小学体育 | 2021220007 | 68.80 | 13 | 是 |
14 | 小学体育 | 2021220041 | 67.70 | 14 | 是 |
15 | 小学体育 | 2021220006 | 67.50 | 15 | 是 |
16 | 小学体育 | 2021220011 | 67.40 | 16 | 是 |
17 | 小学体育 | 2021220002 | 67.30 | 17 | 是 |
18 | 小学体育 | 2021220044 | 67.00 | 18 | 是 |
19 | 小学体育 | 2021220029 | 66.90 | 19 | |
20 | 小学体育 | 2021220016 | 66.40 | 20 | |
21 | 小学体育 | 2021220040 | 66.20 | 21 | |
22 | 小学体育 | 2021220017 | 66.10 | 22 | |
23 | 小学体育 | 2021220021 | 66.00 | 23 | |
24 | 小学体育 | 2021220003 | 65.90 | 24 | |
25 | 小学体育 | 2021220034 | 65.80 | 25 | |
26 | 小学体育 | 2021220010 | 65.00 | 26 | |
27 | 小学体育 | 2021220009 | 64.90 | 27 | |
28 | 小学体育 | 2021220019 | 64.80 | 28 | |
29 | 小学体育 | 2021220012 | 63.30 | 29 | |
30 | 小学体育 | 2021220015 | 62.10 | 30 | |
31 | 小学体育 | 2021220033 | 61.60 | 31 | |
32 | 小学体育 | 2021220045 | 60.20 | 32 | |
33 | 小学体育 | 2021220018 | 57.70 | 33 | |
34 | 小学体育 | 2021220038 | 55.60 | 34 | |
35 | 小学体育 | 2021220023 | 53.90 | 35 | |
36 | 小学体育 | 2021220001 | 0.00 | 36 | 缺考 |
37 | 小学体育 | 2021220022 | 0.00 | 36 | 缺考 |
38 | 小学体育 | 2021220024 | 0.00 | 36 | 缺考 |
39 | 小学体育 | 2021220026 | 0.00 | 36 | 缺考 |
40 | 小学体育 | 2021220028 | 0.00 | 36 | 缺考 |
41 | 小学体育 | 2021220030 | 0.00 | 36 | 缺考 |
42 | 小学体育 | 2021220031 | 0.00 | 36 | 缺考 |
43 | 小学体育 | 2021220035 | 0.00 | 36 | 缺考 |
44 | 小学体育 | 2021220036 | 0.00 | 36 | 缺考 |
45 | 小学体育 | 2021220043 | 0.00 | 36 | 缺考 |
46 | 小学语文 | 2021210042 | 81.90 | 1 | 是 |
47 | 小学语文 | 2021210004 | 81.40 | 2 | 是 |
48 | 小学语文 | 2021210022 | 79.10 | 3 | 是 |
49 | 小学语文 | 2021210032 | 77.80 | 4 | 是 |
50 | 小学语文 | 2021210017 | 77.70 | 5 | 是 |
51 | 小学语文 | 2021210014 | 77.20 | 6 | 是 |
52 | 小学语文 | 2021210024 | 75.90 | 7 | 是 |
53 | 小学语文 | 2021210008 | 75.40 | 8 | 是 |
54 | 小学语文 | 2021210012 | 75.30 | 9 | 是 |
55 | 小学语文 | 2021210049 | 75.10 | 10 | 是 |
56 | 小学语文 | 2021210001 | 75.00 | 11 | 是 |
57 | 小学语文 | 2021210060 | 74.70 | 12 | 是 |
58 | 小学语文 | 2021210015 | 74.00 | 13 | 是 |
59 | 小学语文 | 2021210023 | 73.70 | 14 | 是 |
60 | 小学语文 | 2021210027 | 73.30 | 15 | 是 |
61 | 小学语文 | 2021210011 | 73.00 | 16 | 是 |
62 | 小学语文 | 2021210018 | 72.80 | 17 | 是 |
63 | 小学语文 | 2021210016 | 71.90 | 18 | 是 |
64 | 小学语文 | 2021210025 | 71.60 | 19 | |
65 | 小学语文 | 2021210038 | 71.00 | 20 | |
66 | 小学语文 | 2021210044 | 71.00 | 20 | |
67 | 小学语文 | 2021210064 | 70.80 | 22 | |
68 | 小学语文 | 2021210037 | 69.20 | 23 | |
69 | 小学语文 | 2021210010 | 67.80 | 24 | |
70 | 小学语文 | 2021210029 | 67.80 | 24 | |
71 | 小学语文 | 2021210036 | 67.20 | 26 | |
72 | 小学语文 | 2021210058 | 67.20 | 26 | |
73 | 小学语文 | 2021210028 | 66.90 | 28 | |
74 | 小学语文 | 2021210052 | 66.90 | 28 | |
75 | 小学语文 | 2021210056 | 66.90 | 28 | |
76 | 小学语文 | 2021210013 | 66.80 | 31 | |
77 | 小学语文 | 2021210061 | 66.10 | 32 | |
78 | 小学语文 | 2021210033 | 65.60 | 33 | |
79 | 小学语文 | 2021210020 | 65.20 | 34 | |
80 | 小学语文 | 2021210066 | 63.90 | 35 | |
81 | 小学语文 | 2021210054 | 62.80 | 36 | |
82 | 小学语文 | 2021210030 | 62.20 | 37 | |
83 | 小学语文 | 2021210055 | 60.80 | 38 | |
84 | 小学语文 | 2021210050 | 60.60 | 39 | |
85 | 小学语文 | 2021210026 | 60.20 | 40 | |
86 | 小学语文 | 2021210035 | 60.10 | 41 | |
87 | 小学语文 | 2021210041 | 60.10 | 41 | |
88 | 小学语文 | 2021210065 | 59.70 | 43 | |
89 | 小学语文 | 2021210005 | 59.50 | 44 | |
90 | 小学语文 | 2021210039 | 59.40 | 45 | |
91 | 小学语文 | 2021210063 | 59.30 | 46 | |
92 | 小学语文 | 2021210003 | 52.40 | 47 | |
93 | 小学语文 | 2021210002 | 0.00 | 48 | 缺考 |
94 | 小学语文 | 2021210006 | 0.00 | 48 | 缺考 |
95 | 小学语文 | 2021210007 | 0.00 | 48 | 缺考 |
96 | 小学语文 | 2021210009 | 0.00 | 48 | 缺考 |
97 | 小学语文 | 2021210019 | 0.00 | 48 | 缺考 |
98 | 小学语文 | 2021210021 | 0.00 | 48 | 缺考 |
99 | 小学语文 | 2021210031 | 0.00 | 48 | 缺考 |
100 | 小学语文 | 2021210034 | 0.00 | 48 | 缺考 |
101 | 小学语文 | 2021210040 | 0.00 | 48 | 缺考 |
102 | 小学语文 | 2021210043 | 0.00 | 48 | 缺考 |
103 | 小学语文 | 2021210045 | 0.00 | 48 | 缺考 |
104 | 小学语文 | 2021210046 | 0.00 | 48 | 缺考 |
105 | 小学语文 | 2021210047 | 0.00 | 48 | 缺考 |
106 | 小学语文 | 2021210048 | 0.00 | 48 | 缺考 |
107 | 小学语文 | 2021210051 | 0.00 | 48 | 缺考 |
108 | 小学语文 | 2021210053 | 0.00 | 48 | 缺考 |
109 | 小学语文 | 2021210057 | 0.00 | 48 | 缺考 |
110 | 小学语文 | 2021210059 | 0.00 | 48 | 缺考 |
111 | 幼儿教师 | 2021230002 | 73.90 | 1 | 是 |
112 | 幼儿教师 | 2021230001 | 67.10 | 2 | 是 |
113 | 幼儿教师 | 2021230003 | 62.40 | 3 | 是 |
114 | 幼儿教师 | 2021230004 | 60.00 | 4 | 是 |
文章来源:http://www.shifeng.gov.cn/c4616/20210526/i1708199.html