 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 250310244716 | 中学数学 | 61026 | 73.50 | 1 | 
| 250310244524 | 中学数学 | 61026 | 73.00 | 2 | 
| 250310244411 | 中学数学 | 61026 | 72.75 | 3 | 
| 250310244408 | 中学数学 | 61026 | 72.25 | 4 | 
| 250310244119 | 中学数学 | 61026 | 72.00 | 5 | 
| 250310243730 | 中学数学 | 61026 | 71.00 | 6 | 
| 250310245102 | 中学数学 | 61026 | 67.00 | 7 | 
| 250310244506 | 中学数学 | 61026 | 63.25 | 8 | 
| 250310244228 | 中学数学 | 61026 | 63.00 | 9 | 
| 250310244805 | 中学数学 | 61026 | 61.50 | 10 | 
| 250310514807 | 中学物理 | 61027 | 93.25 | 1 | 
| 250310514817 | 中学物理 | 61027 | 89.75 | 2 | 
| 250310514917 | 中学物理 | 61027 | 84.00 | 3 | 
| 250310515211 | 中学物理 | 61027 | 82.50 | 4 | 
| 250310515118 | 中学物理 | 61027 | 82.25 | 5 | 
| 250310515009 | 中学物理 | 61027 | 80.00 | 6 | 
| 250310515209 | 中学物理 | 61027 | 78.00 | 7 | 
| 250310515428 | 中学物理 | 61027 | 76.75 | 8 | 
| 250310514929 | 中学物理 | 61027 | 76.50 | 9 | 
| 250310514909 | 中学物理 | 61027 | 75.75 | 10 | 
| 250310515217 | 中学物理 | 61027 | 75.50 | 11 | 
| 250310515120 | 中学物理 | 61027 | 75.50 | 11 | 
| 250310515019 | 中学物理 | 61027 | 75.00 | 13 | 
| 250310514815 | 中学物理 | 61027 | 74.75 | 14 | 
| 250310515412 | 中学物理 | 61027 | 74.25 | 15 | 
| 250310515323 | 中学物理 | 61027 | 74.00 | 16 | 
| 250310514930 | 中学物理 | 61027 | 73.25 | 17 | 
| 250310514905 | 中学物理 | 61027 | 73.25 | 17 | 
| 250310515407 | 中学物理 | 61027 | 72.25 | 19 | 
| 250310515117 | 中学物理 | 61027 | 71.00 | 20 | 
| 250310515127 | 中学物理 | 61027 | 70.75 | 21 | 
| 250310515311 | 中学物理 | 61027 | 70.35 | 22 | 
| 250310515206 | 中学物理 | 61027 | 70.00 | 23 | 
| 250310514828 | 中学物理 | 61027 | 69.75 | 24 | 
| 250310515425 | 中学物理 | 61027 | 69.50 | 25 | 
| 250310514810 | 中学物理 | 61027 | 69.00 | 26 | 
| 250310515301 | 中学物理 | 61027 | 69.00 | 26 | 
| 250310515201 | 中学物理 | 61027 | 68.50 | 28 | 
| 250310515414 | 中学物理 | 61027 | 68.50 | 28 | 
| 250310515424 | 中学物理 | 61027 | 68.00 | 30 | 
| 250310515112 | 中学物理 | 61027 | 67.75 | 31 | 
| 250310515330 | 中学物理 | 61027 | 67.25 | 32 | 
| 250310515321 | 中学物理 | 61027 | 67.00 | 33 | 
| 250310515208 | 中学物理 | 61027 | 65.25 | 34 | 
| 250310514824 | 中学物理 | 61027 | 65.00 | 35 | 
| 250310514919 | 中学物理 | 61027 | 64.90 | 36 | 
| 250310514821 | 中学物理 | 61027 | 64.75 | 37 | 
| 250310514906 | 中学物理 | 61027 | 64.00 | 38 | 
| 250310514816 | 中学物理 | 61027 | 63.50 | 39 | 
| 250310515308 | 中学物理 | 61027 | 63.00 | 40 | 
| 250310515315 | 中学物理 | 61027 | 62.85 | 41 | 
| 250310515014 | 中学物理 | 61027 | 62.25 | 42 | 
| 250310514924 | 中学物理 | 61027 | 62.25 | 42 | 
| 250310515404 | 中学物理 | 61027 | 61.75 | 44 | 
| 250310514928 | 中学物理 | 61027 | 61.50 | 45 | 
| 250310514805 | 中学物理 | 61027 | 61.50 | 45 | 
| 250310515320 | 中学物理 | 61027 | 61.00 | 47 | 
| 250310515413 | 中学物理 | 61027 | 60.75 | 48 | 
| 250310515028 | 中学物理 | 61027 | 60.50 | 49 | 
| 250310515107 | 中学物理 | 61027 | 60.00 | 50 | 
| 250310440514 | 中学化学 | 61028 | 94.35 | 1 | 
| 250310441113 | 中学化学 | 61028 | 94.00 | 2 | 
| 250310440518 | 中学化学 | 61028 | 92.25 | 3 | 
| 250310440211 | 中学化学 | 61028 | 92.00 | 4 | 
| 250310441017 | 中学化学 | 61028 | 91.50 | 5 | 
| 250310440411 | 中学化学 | 61028 | 91.00 | 6 | 
| 250310440818 | 中学化学 | 61028 | 88.65 | 7 | 
| 250310441116 | 中学化学 | 61028 | 87.90 | 8 | 
| 250310440303 | 中学化学 | 61028 | 87.65 | 9 | 
| 250310440925 | 中学化学 | 61028 | 87.50 | 10 | 
| 250310440130 | 中学化学 | 61028 | 87.00 | 11 | 
| 250310440804 | 中学化学 | 61028 | 86.80 | 12 | 
| 250310440825 | 中学化学 | 61028 | 86.25 | 13 | 
| 250310440129 | 中学化学 | 61028 | 86.00 | 14 | 
| 250310440716 | 中学化学 | 61028 | 85.40 | 15 | 
| 250310440104 | 中学化学 | 61028 | 85.30 | 16 | 
| 250310440524 | 中学化学 | 61028 | 84.75 | 17 | 
| 250310440919 | 中学化学 | 61028 | 84.50 | 18 | 
| 250310440529 | 中学化学 | 61028 | 84.00 | 19 | 
| 250310440419 | 中学化学 | 61028 | 84.00 | 19 | 
| 250310440219 | 中学化学 | 61028 | 83.50 | 21 | 
| 250310441018 | 中学化学 | 61028 | 83.00 | 22 | 
| 250310441029 | 中学化学 | 61028 | 82.80 | 23 | 
| 250310440703 | 中学化学 | 61028 | 82.70 | 24 | 
| 250310441019 | 中学化学 | 61028 | 82.50 | 25 | 
| 250310441106 | 中学化学 | 61028 | 82.30 | 26 | 
| 250310440113 | 中学化学 | 61028 | 82.00 | 27 | 
| 250310440624 | 中学化学 | 61028 | 82.00 | 27 | 
| 250310440903 | 中学化学 | 61028 | 81.90 | 29 | 
| 250310440907 | 中学化学 | 61028 | 81.65 | 30 | 
| 250310440208 | 中学化学 | 61028 | 81.50 | 31 | 
| 250310440520 | 中学化学 | 61028 | 81.30 | 32 | 
| 250310441122 | 中学化学 | 61028 | 81.20 | 33 | 
| 250310440802 | 中学化学 | 61028 | 81.00 | 34 | 
| 250310440513 | 中学化学 | 61028 | 80.80 | 35 | 
| 250310441024 | 中学化学 | 61028 | 80.80 | 35 | 
| 250310440816 | 中学化学 | 61028 | 80.55 | 37 | 
| 250310440204 | 中学化学 | 61028 | 80.00 | 38 | 
| 250310440109 | 中学化学 | 61028 | 80.00 | 38 | 
| 250310441025 | 中学化学 | 61028 | 79.90 | 40 | 
| 250310440528 | 中学化学 | 61028 | 79.25 | 41 | 
| 250310440712 | 中学化学 | 61028 | 79.00 | 42 | 
| 250310441110 | 中学化学 | 61028 | 79.00 | 42 | 
| 250310440525 | 中学化学 | 61028 | 78.80 | 44 | 
| 250310440409 | 中学化学 | 61028 | 78.50 | 45 | 
| 250310440819 | 中学化学 | 61028 | 78.50 | 45 | 
| 250310440430 | 中学化学 | 61028 | 78.00 | 47 | 
| 250310441119 | 中学化学 | 61028 | 78.00 | 47 | 
| 250310440602 | 中学化学 | 61028 | 77.00 | 49 | 
| 250310440929 | 中学化学 | 61028 | 77.00 | 49 | 
| 250310440817 | 中学化学 | 61028 | 76.90 | 51 | 
| 250310440306 | 中学化学 | 61028 | 76.00 | 52 | 
| 250310440415 | 中学化学 | 61028 | 75.75 | 53 | 
| 250310440205 | 中学化学 | 61028 | 75.40 | 54 | 
| 250310440530 | 中学化学 | 61028 | 75.00 | 55 | 
| 250310440617 | 中学化学 | 61028 | 74.75 | 56 | 
| 250310440223 | 中学化学 | 61028 | 74.55 | 57 | 
| 250310441009 | 中学化学 | 61028 | 74.00 | 58 | 
| 250310441001 | 中学化学 | 61028 | 73.00 | 59 | 
| 250310440916 | 中学化学 | 61028 | 72.40 | 60 | 
| 250310440123 | 中学化学 | 61028 | 72.00 | 61 | 
| 250310440707 | 中学化学 | 61028 | 70.90 | 62 | 
| 250310441002 | 中学化学 | 61028 | 70.50 | 63 | 
| 250310441120 | 中学化学 | 61028 | 70.00 | 64 | 
| 250310440620 | 中学化学 | 61028 | 70.00 | 64 | 
| 250310440626 | 中学化学 | 61028 | 69.05 | 66 | 
| 250310440606 | 中学化学 | 61028 | 68.75 | 67 | 
| 250310440827 | 中学化学 | 61028 | 68.40 | 68 | 
| 250310440506 | 中学化学 | 61028 | 68.25 | 69 | 
| 250310440324 | 中学化学 | 61028 | 68.00 | 70 | 
| 250310440118 | 中学化学 | 61028 | 67.75 | 71 | 
| 250310440117 | 中学化学 | 61028 | 67.25 | 72 | 
| 250310440610 | 中学化学 | 61028 | 67.00 | 73 | 
| 250310440323 | 中学化学 | 61028 | 66.25 | 74 | 
| 250310440428 | 中学化学 | 61028 | 66.00 | 75 | 
| 250310440229 | 中学化学 | 61028 | 65.50 | 76 | 
| 250310440914 | 中学化学 | 61028 | 64.75 | 77 | 
| 250310440101 | 中学化学 | 61028 | 64.00 | 78 | 
| 250310440115 | 中学化学 | 61028 | 64.00 | 78 | 
| 250310440821 | 中学化学 | 61028 | 63.50 | 80 | 
| 250310440321 | 中学化学 | 61028 | 62.80 | 81 | 
| 250310440220 | 中学化学 | 61028 | 62.40 | 82 | 
| 250310440511 | 中学化学 | 61028 | 62.30 | 83 | 
| 250310440622 | 中学化学 | 61028 | 62.00 | 84 | 
| 250310441011 | 中学化学 | 61028 | 61.80 | 85 | 
| 250310440301 | 中学化学 | 61028 | 60.25 | 86 | 
| 250310440706 | 中学化学 | 61028 | 60.00 | 87 | 
| 250311131117 | 中学美术 | 61029 | 81.50 | 1 | 
| 250311131520 | 中学美术 | 61029 | 81.20 | 2 | 
| 250311131508 | 中学美术 | 61029 | 80.50 | 3 | 
| 250311131321 | 中学美术 | 61029 | 80.45 | 4 | 
| 250311131320 | 中学美术 | 61029 | 80.20 | 5 | 
| 250311131504 | 中学美术 | 61029 | 80.05 | 6 | 
| 250311131113 | 中学美术 | 61029 | 79.75 | 7 | 
| 250311130928 | 中学美术 | 61029 | 79.75 | 7 | 
| 250311131513 | 中学美术 | 61029 | 79.15 | 9 | 
| 250311131329 | 中学美术 | 61029 | 79.10 | 10 | 
| 250311131022 | 中学美术 | 61029 | 79.00 | 11 | 
| 250311131028 | 中学美术 | 61029 | 78.65 | 12 | 
| 250311130919 | 中学美术 | 61029 | 78.55 | 13 | 
| 250311131524 | 中学美术 | 61029 | 78.35 | 14 | 
| 250311131309 | 中学美术 | 61029 | 78.10 | 15 | 
| 250311131006 | 中学美术 | 61029 | 78.00 | 16 | 
| 250311131427 | 中学美术 | 61029 | 77.95 | 17 | 
| 250311131328 | 中学美术 | 61029 | 77.90 | 18 | 
| 250311131016 | 中学美术 | 61029 | 77.65 | 19 | 
| 250311131310 | 中学美术 | 61029 | 77.60 | 20 | 
| 250311130826 | 中学美术 | 61029 | 77.30 | 21 | 
| 250311131423 | 中学美术 | 61029 | 76.85 | 22 | 
| 250311131205 | 中学美术 | 61029 | 76.85 | 22 | 
| 250311131628 | 中学美术 | 61029 | 76.55 | 24 | 
| 250311131021 | 中学美术 | 61029 | 76.55 | 24 | 
| 250311130916 | 中学美术 | 61029 | 76.45 | 26 | 
| 250311131507 | 中学美术 | 61029 | 76.25 | 27 | 
| 250311130825 | 中学美术 | 61029 | 76.25 | 27 | 
| 250311131424 | 中学美术 | 61029 | 76.20 | 29 | 
| 250311131216 | 中学美术 | 61029 | 76.20 | 29 | 
| 250311130905 | 中学美术 | 61029 | 76.10 | 31 | 
| 250311131506 | 中学美术 | 61029 | 76.10 | 31 | 
| 250311131224 | 中学美术 | 61029 | 76.05 | 33 | 
| 250311131302 | 中学美术 | 61029 | 76.00 | 34 | 
| 250311130923 | 中学美术 | 61029 | 75.80 | 35 | 
| 250311131018 | 中学美术 | 61029 | 75.70 | 36 | 
| 250311131014 | 中学美术 | 61029 | 75.50 | 37 | 
| 250311131027 | 中学美术 | 61029 | 75.35 | 38 | 
| 250311131106 | 中学美术 | 61029 | 75.35 | 38 | 
| 250311130907 | 中学美术 | 61029 | 75.10 | 40 | 
| 250311131614 | 中学美术 | 61029 | 74.80 | 41 | 
| 250311131116 | 中学美术 | 61029 | 74.65 | 42 | 
| 250311131124 | 中学美术 | 61029 | 74.65 | 42 | 
| 250311131624 | 中学美术 | 61029 | 74.50 | 44 | 
| 250311130929 | 中学美术 | 61029 | 74.45 | 45 | 
| 250311131129 | 中学美术 | 61029 | 74.45 | 45 | 
| 250311131408 | 中学美术 | 61029 | 74.35 | 47 | 
| 250311130910 | 中学美术 | 61029 | 74.10 | 48 | 
| 250311131519 | 中学美术 | 61029 | 73.95 | 49 | 
| 250311131325 | 中学美术 | 61029 | 73.90 | 50 | 
| 250311131402 | 中学美术 | 61029 | 73.65 | 51 | 
| 250311131621 | 中学美术 | 61029 | 73.55 | 52 | 
| 250311131005 | 中学美术 | 61029 | 73.55 | 52 | 
| 250311130917 | 中学美术 | 61029 | 73.50 | 54 | 
| 250311131604 | 中学美术 | 61029 | 73.40 | 55 | 
| 250311130823 | 中学美术 | 61029 | 73.30 | 56 | 
| 250311131019 | 中学美术 | 61029 | 73.30 | 56 | 
| 250311131411 | 中学美术 | 61029 | 73.25 | 58 | 
| 250311131301 | 中学美术 | 61029 | 73.05 | 59 | 
| 250311131518 | 中学美术 | 61029 | 72.95 | 60 | 
| 250311131230 | 中学美术 | 61029 | 72.90 | 61 | 
| 250311131303 | 中学美术 | 61029 | 72.90 | 61 | 
| 250311131103 | 中学美术 | 61029 | 72.85 | 63 | 
| 250311131210 | 中学美术 | 61029 | 72.85 | 63 | 
| 250311130901 | 中学美术 | 61029 | 72.80 | 65 | 
| 250311131201 | 中学美术 | 61029 | 72.80 | 65 | 
| 250311131523 | 中学美术 | 61029 | 72.75 | 67 | 
| 250311131020 | 中学美术 | 61029 | 72.70 | 68 | 
| 250311131514 | 中学美术 | 61029 | 72.65 | 69 | 
| 250311131605 | 中学美术 | 61029 | 72.60 | 70 | 
| 250311131511 | 中学美术 | 61029 | 72.45 | 71 | 
| 250311131017 | 中学美术 | 61029 | 72.40 | 72 | 
| 250311131521 | 中学美术 | 61029 | 72.35 | 73 | 
| 250311130824 | 中学美术 | 61029 | 72.20 | 74 | 
| 250311131622 | 中学美术 | 61029 | 72.15 | 75 | 
| 250311131611 | 中学美术 | 61029 | 72.05 | 76 | 
| 250311131101 | 中学美术 | 61029 | 72.05 | 76 | 
| 250311131111 | 中学美术 | 61029 | 72.00 | 78 | 
| 250311131009 | 中学美术 | 61029 | 71.95 | 79 | 
| 250311131121 | 中学美术 | 61029 | 71.90 | 80 | 
| 250311131126 | 中学美术 | 61029 | 71.85 | 81 | 
| 250311131024 | 中学美术 | 61029 | 71.85 | 81 | 
| 250311131425 | 中学美术 | 61029 | 71.80 | 83 | 
| 250311130827 | 中学美术 | 61029 | 71.70 | 84 | 
| 250311131108 | 中学美术 | 61029 | 71.65 | 85 | 
| 250311131417 | 中学美术 | 61029 | 71.65 | 85 | 
| 250311131105 | 中学美术 | 61029 | 71.50 | 87 | 
| 250311131515 | 中学美术 | 61029 | 71.40 | 88 | 
| 250311131003 | 中学美术 | 61029 | 71.40 | 88 | 
| 250311131228 | 中学美术 | 61029 | 71.30 | 90 | 
| 250311131501 | 中学美术 | 61029 | 71.15 | 91 | 
| 250311131217 | 中学美术 | 61029 | 70.95 | 92 | 
| 250311131206 | 中学美术 | 61029 | 70.85 | 93 | 
| 250311131617 | 中学美术 | 61029 | 70.75 | 94 | 
| 250311131025 | 中学美术 | 61029 | 70.70 | 95 | 
| 250311131305 | 中学美术 | 61029 | 70.60 | 96 | 
| 250311131130 | 中学美术 | 61029 | 70.60 | 96 | 
| 250311131306 | 中学美术 | 61029 | 70.55 | 98 | 
| 250311131220 | 中学美术 | 61029 | 70.50 | 99 | 
| 250311130816 | 中学美术 | 61029 | 70.50 | 99 | 
| 250311131315 | 中学美术 | 61029 | 70.10 | 101 | 
| 250311131528 | 中学美术 | 61029 | 70.05 | 102 | 
| 250311131612 | 中学美术 | 61029 | 69.85 | 103 | 
| 250311131414 | 中学美术 | 61029 | 69.75 | 104 | 
| 250311131415 | 中学美术 | 61029 | 69.65 | 105 | 
| 250311131204 | 中学美术 | 61029 | 69.60 | 106 | 
| 250311131619 | 中学美术 | 61029 | 69.15 | 107 | 
| 250311130814 | 中学美术 | 61029 | 69.10 | 108 | 
| 250311131602 | 中学美术 | 61029 | 68.95 | 109 | 
| 250311130822 | 中学美术 | 61029 | 68.75 | 110 | 
| 250311131525 | 中学美术 | 61029 | 68.65 | 111 | 
| 250311131115 | 中学美术 | 61029 | 68.50 | 112 | 
| 250311130830 | 中学美术 | 61029 | 68.45 | 113 | 
| 250311131326 | 中学美术 | 61029 | 68.25 | 114 | 
| 250311131213 | 中学美术 | 61029 | 68.25 | 114 | 
| 250311131526 | 中学美术 | 61029 | 68.20 | 116 | 
| 250311130921 | 中学美术 | 61029 | 68.20 | 116 | 
| 250311131419 | 中学美术 | 61029 | 67.90 | 118 | 
| 250311131330 | 中学美术 | 61029 | 67.40 | 119 | 
| 250311130930 | 中学美术 | 61029 | 67.40 | 119 | 
| 250311131119 | 中学美术 | 61029 | 67.40 | 119 | 
| 250311130915 | 中学美术 | 61029 | 67.05 | 122 | 
| 250311131529 | 中学美术 | 61029 | 66.90 | 123 | 
| 250311131516 | 中学美术 | 61029 | 66.65 | 124 | 
| 250311130902 | 中学美术 | 61029 | 66.65 | 124 | 
| 250311131627 | 中学美术 | 61029 | 66.55 | 126 | 
| 250311131109 | 中学美术 | 61029 | 66.45 | 127 | 
| 250311130818 | 中学美术 | 61029 | 66.20 | 128 | 
| 250311131410 | 中学美术 | 61029 | 66.05 | 129 | 
| 250311131225 | 中学美术 | 61029 | 65.85 | 130 | 
| 250311131001 | 中学美术 | 61029 | 65.70 | 131 | 
| 250311130920 | 中学美术 | 61029 | 65.55 | 132 | 
| 250311131426 | 中学美术 | 61029 | 65.35 | 133 | 
| 250311131403 | 中学美术 | 61029 | 65.20 | 134 | 
| 250311130829 | 中学美术 | 61029 | 64.70 | 135 | 
| 250311131404 | 中学美术 | 61029 | 64.70 | 135 | 
| 250311131610 | 中学美术 | 61029 | 64.65 | 137 | 
| 250311131512 | 中学美术 | 61029 | 64.35 | 138 | 
| 250311131318 | 中学美术 | 61029 | 64.25 | 139 | 
| 250311131608 | 中学美术 | 61029 | 64.05 | 140 | 
| 250311130925 | 中学美术 | 61029 | 64.00 | 141 | 
| 250311131011 | 中学美术 | 61029 | 63.85 | 142 | 
| 250311130904 | 中学美术 | 61029 | 63.50 | 143 | 
| 250311131314 | 中学美术 | 61029 | 63.10 | 144 | 
| 250311131609 | 中学美术 | 61029 | 63.05 | 145 | 
| 250311130828 | 中学美术 | 61029 | 62.90 | 146 | 
| 250311131502 | 中学美术 | 61029 | 62.65 | 147 | 
| 250311131421 | 中学美术 | 61029 | 62.30 | 148 | 
| 250311131601 | 中学美术 | 61029 | 62.05 | 149 | 
| 250311131128 | 中学美术 | 61029 | 61.00 | 150 | 
| 250311131409 | 中学美术 | 61029 | 60.55 | 151 | 
| 250311131625 | 中学美术 | 61029 | 60.45 | 152 | 
| 250311131118 | 中学美术 | 61029 | 60.15 | 153 | 
